索 引 号: | 000014349/2023-273307 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2023-02-20 11:15:48 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2023年贵州省家政职业技能大赛参赛选手减少及替换名单公示 |
根据《2022年贵州省家政职业技能大赛总体方案》,2023年贵州省家政职业技能大赛拟于近期举办,现将有关参赛队报送的因故不能参加比赛的19名选手名单,以及替换的13名选手名单向社会公示,如有异议,请与贵州省商务厅联系。
公示时间:2023年2月20日至2023年2月24日
联系人:贵州省商务厅服务贸易处?陈晓念
联系电话:0851-88555597
?
?
贵州省商务厅
2023年2月20日
2023年贵州省家政职业技能大赛因故不能参赛选手名单
序号 | 地区 | 项目 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 备注 |
1 | 遵义市 | 母婴护理 | 朱守荣 | 女 | 46岁 | 遵义市汇川区随叫随到家政公司 | |
2 | 家务料理 | 万小蓉 | 女 | 32岁 | 贵州省美莉家家政服务有限公司 | ||
3 | 安顺市 | 母婴护理 | 罗 ?波 | 女 | 51岁 | 安顺平坝区小菊家政服务有限责任公司 | |
4 | 白文玉 | 女 | 52岁 | 安顺黔灵女家政服务有限公司 | |||
5 | 养老护理 | 徐 ?敏 | 女 | 47岁 | 贵州安心悦享后勤服务有限公司 | ||
6 | 谌洪丽 | 女 | 46岁 | 贵州安心悦享后勤服务有限公司 | |||
7 | 鄢 ?岚 | 女 | 24岁 | 安顺平坝区小菊家政服务有限责任公司 | |||
8 | 家务料理 | 王东丽 | 女 | 36岁 | 安顺黔灵女家政服务有限公司 | ||
9 | 张鸿华 | 女 | 48岁 | 安顺黔灵女家政服务有限公司 | |||
10 | 六盘水市 | 母婴护理 | 胡召群 | 女 | 43岁 | 六盘水娘子军家政服务有限公司 | |
11 | 毕节市 | 母婴护理 | 彭光珍 | 女 | 50岁 | 黔西黔灵女家政有限公司 | |
12 | 黔东南州 | 家务料理 | 龙娥梅 | 女 | 45岁 | 天柱县黔灵女家政服务有限公司 | |
13 | 黔西南州 | 母婴护理 | 梅立敏 | 女 | 49岁 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | |
14 | 许先丹 | 女 | 41岁 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | |||
15 | 李 ?萍 | 女 | 48岁 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | |||
16 | 养老护理 | 王凤琴 | 女 | 47年 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | ||
17 | 唐真才 | 男 | 39岁 | 普安县黔灵女家政服务有限公司 | |||
18 | 王芝敏 | 女 | 47岁 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | |||
19 | 家务料理 | 董定均 | 女 | 43岁 | 普安县黔灵女家政服务有限公司 |
?
2023年贵州省家政职业技能大赛替换选手名单
序号 | 地区 | 项目 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 工作时间 | 备注 |
1 | 遵义市 | 家政经理人 | 杨 ?霞 | 女 | 36岁 | 遵义市汇川区家兴职业技能培训学校 | 2016年1月 | |
2 | 安顺市 | 母婴护理 | 黎明菊 | 女 | 49岁 | 安顺黔灵女家政服务有限公司 | 2020年4月 | |
3 | 养老护理 | 章仕周 | 男 | 49岁 | 安顺平坝区小菊家政服务有限责任公司 | 2020年4月 | ||
4 | 家务料理 | 白文玉 | 女 | 52岁 | 安顺黔灵女家政服务有限公司 | 2019年5月 | ||
5 | 向 ?洁 | 女 | 43岁 | 安顺黔灵女家政服务有限公司 | 2019年5月 | |||
6 | 六盘水市 | 家政经理人 | 陈 ?淼 | 女 | 51岁 | 水城区黔灵女榆心家政公司 | 2015年4月 | |
7 | 毕节市 | 母婴护理 | 李艳碧 | 女 | 37岁 | 黔西黔灵女家政有限公司 | 2020年5月 | |
8 | 黔南州 | 母婴护理 | 王冉群 | 女 | 45岁 | 福泉黔灵女文慧家政服务有限公司 | 2019年11月 | |
9 | 黔西南州 | 母婴护理 | 黄家玩 | 女 | 38岁 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | 2016年5月 | |
10 | 袁 ?瑛 | 女 | 37岁 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | 2019年5月 | |||
11 | 王顺金 | 女 | 38岁 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | 2019年8月 | |||
12 | 养老护理 | 沈学先 | 女 | 50岁 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | 2017年7月 | ||
13 | 朱琴琴 | 女 | 45岁 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | 2019年7月 |
?
扫一扫在手机打开当前页面